Teilnehmer KIT/AB-SvE-Tagung 23. bis 24. April 2010 in Lustenau
| Nr. | Anrede | Titel | Nachname | Vorname |
| 1. | Frau | ABLASSER | Margit | |
| 2. | Frau | AUNER | Susanne | |
| 3. | Frau | BADER | Helene | |
| 4. | Herr | EDEGGER | Franz | |
| 5. | Frau | Mag. | FASCHING | Margret |
| 6. | Herr | FELDERER | Alfred | |
| 7. | Frau | FELDERER | Michaela | |
| 8. | Frau | FIEDLER | Maria | |
| 9. | Herr | FRIESACHER | Wolfgang | |
| 10. | Frau | FROSCHAUER | Waltraud | |
| 11. | Herr | FÜRPASS | Joachim | |
| 12. | Herr | GÖSSLER | August | |
| 13. | Frau | HALSEGGER | Waltraud | |
| 14. | Frau | HANNAKAMPF | Hermine | |
| 15. | Herr | HOLAWAT | Artur | |
| 16. | Herr | Dir. | KAPLAN | Karl |
| 17. | Frau | Dir. | KAPLAN | Monika |
| 18. | Frau | KONRAD | Karin | |
| 19. | Herr | KOUBA | Gerhard | |
| 20. | Frau | KRAUS | Irene | |
| 21. | Frau | Dr. | KULJUH | Aida |
| 22. | Herr | KUPLEN | Peter | |
| 23. | Frau | KURZ | Gertrud | |
| 24. | Frau | LACKERER | Gerda | |
| 25. | Frau | LAMMER | Stefanie | |
| 26. | Herr | MAIER | Karl | |
| 27. | Herrn | MAIERHOFER | Martin | |
| 28. | Frau | NEBL | Margarete | |
| 29. | Herr | PREM | Martin | |
| 30. | Frau | RIPPER | Monika | |
| 31. | Frau | Dr. | SAUER | Ursula |
| 32. | Frau | SCHEER | Rut | |
| 33. | Frau | SCHEER | Marie-Luise | |
| 34. | Frau | SIMON | Franziska | |
| 35. | Herr | SORGER | Harald | |
| 36. | Frau | STEINBRENNER | Diana | |
| 37. | Frau | STROBL | Margit | |
| 38. | Herr | Mag. | WEIRER | Martin |
| 39. | Frau | ZWICKER | Gertrud |
